
Witam
-
- Fanklubowicz
- Posty: 2105
- Rejestracja: wtorek, 2 cze 2009, 06:52
- Lokalizacja: Ziemia Obiecana
Re: Witam
Witam na forum
Wyjazdy 2019 3096 km 27 nocek
Wyjazdy 2020 2250 km 21 nocek
Wyjazdy 2021 1000 km 7 nocek
Wyjazdy 2022 2138 km 17 nocek
Wyjazdy 2023 4175 km 33 nocki
Wyjazdy 2024 5236 km 31 nocek
wyjazdy 2025 640 km 2 nocki
Wyjazdy 2020 2250 km 21 nocek
Wyjazdy 2021 1000 km 7 nocek
Wyjazdy 2022 2138 km 17 nocek
Wyjazdy 2023 4175 km 33 nocki
Wyjazdy 2024 5236 km 31 nocek
wyjazdy 2025 640 km 2 nocki
- CornBlumenBlau
- Fanklubowicz
- Posty: 4426
- Rejestracja: niedziela, 9 gru 2012, 16:44
- Lokalizacja: Siradiensis
Re: Witam
Witaj na forum.
A może masz fotki tego budowanego przez siebie SAM-a. Chętnych na obejrzenie nie zabraknie
A może masz fotki tego budowanego przez siebie SAM-a. Chętnych na obejrzenie nie zabraknie

Niewiadówkodystansonoce
2016: 75 / 6892 km
2017: 85 / 6820 km
2018: 81 / 4651 km
2019: 67 / 4888 km
2020: 74 / 3670 km
2021: 75 / 3953 km
2022: 64 / 2978 km
2023: 54 / 6976 km
2024: 57 / 6121 km
2025: 29 / 1342 km
2016: 75 / 6892 km
2017: 85 / 6820 km
2018: 81 / 4651 km
2019: 67 / 4888 km
2020: 74 / 3670 km
2021: 75 / 3953 km
2022: 64 / 2978 km
2023: 54 / 6976 km
2024: 57 / 6121 km
2025: 29 / 1342 km
Re: Witam
Niestety poszła w bieszczady z 15 lat temu .Nie ma fotek Nie miałem aparatu w telefonie inne czasy Była dość duża większa od enki [ dlatego ją sprzedałem bo jest nas dwoje więc enka wystarcza] była na 2 dorosłe i 3 dzieci Wyglądała ja ,,holenderka'''Trudno było zgadnąć że to był ,,sam;; Długa coś koło 4,5m kabina
- CornBlumenBlau
- Fanklubowicz
- Posty: 4426
- Rejestracja: niedziela, 9 gru 2012, 16:44
- Lokalizacja: Siradiensis
Re: Witam
Skoro wtedy dałeś radę z SAM-em to teraz będzie przysłowiowa bułka z masłem -wprawę już masz.
Ale teraz pamiętaj o fotkach i chwal się "patentami starego karawaningowca" -sam chętnie się czegoś nauczę. Powodzonka Kolego
Ale teraz pamiętaj o fotkach i chwal się "patentami starego karawaningowca" -sam chętnie się czegoś nauczę. Powodzonka Kolego

Niewiadówkodystansonoce
2016: 75 / 6892 km
2017: 85 / 6820 km
2018: 81 / 4651 km
2019: 67 / 4888 km
2020: 74 / 3670 km
2021: 75 / 3953 km
2022: 64 / 2978 km
2023: 54 / 6976 km
2024: 57 / 6121 km
2025: 29 / 1342 km
2016: 75 / 6892 km
2017: 85 / 6820 km
2018: 81 / 4651 km
2019: 67 / 4888 km
2020: 74 / 3670 km
2021: 75 / 3953 km
2022: 64 / 2978 km
2023: 54 / 6976 km
2024: 57 / 6121 km
2025: 29 / 1342 km
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości